処理中
1. 一般情報
役職:会計士
部門:財務経理部
直属上司:主任会計士 / 財務経理部長
2. 職務目標
機械企業で発生する会計取引を統合、管理し、完全かつ正確に反映し、製品コストと生産コストを監視し、管理と意思決定に役立つ財務レポートと管理レポートを作成します。
3. 主なタスク
| STT | ミッション |
|---|---|
| 1 | 機械生産で発生する会計取引(材料、労働、一般生産コスト、製品コスト、工場コストなど)を完全に記録および監視します。 |
| 2 | 注文/ワークショップ/製品別に生産コストの収集を整理および管理し、未完成の製品を追跡します。 |
| 3 | 技術計画部門および管理部門と連携して完了量を決定し、実際の労働時間と契約労働時間を確認して比較します。 |
| 4 | 定期的な財務レポート(月次、四半期、年次)および製品コストレポートを作成して提出します。 |
| 5 | 原材料、工具、スペアパーツの輸出入、規範の妥当性を確認します。 |
| 6 | サプライヤー、顧客、従業員との売掛金および買掛金を監視、調整、処理します。 |
| 7 | VAT、個人所得税、法人所得税の申告と決済を実行し、税務当局や監査当局と連携するための書類を準備します。 |
| 8 | 機械設備の特性に応じて固定資産台帳、減価償却を管理します。 |
| 9 | 詳細な会計セクションから会計文書の専門的なガイダンスと管理を提供します。 |
| 10 | 生産コストを抑制し、原材料と労働力の使用効率を向上させるソリューションを提案します。 |
4. 職務要件
| 基準 | リクエスト |
|---|---|
| 教育レベル | 会計、財務、監査を専攻した大学卒業生。 |
| 経験 | 製造会社(できれば機械業界)での会計業務の経験が最低 3 年。 |
| 専門的なスキル | 機械生産プロセス、原価計算、原価分析を理解します。 |
| 情報技術 | Excel、会計ソフトMISA/FAST/Bravoに精通。生産管理ソフトの知識がある方は優遇。 |
| ソフトスキル | 分析的思考、論理的、注意深い、技術部門および生産部門との良好な連携。 |
| 個人的な資質 | 誠実で責任感があり、高いプレッシャーに耐えることができ、報告期間中に残業する意思がある。 |
5. 報告および調整体制
直属上司:主任会計士 / 財務経理部門長
調整対象:技術計画部門、管理組織、生産工場、倉庫管理者、内部統制、税務当局、独立監査人など。